Windows | |||
STT | Tên sản phẩm | Loại sản phẩm | Đơn giá (vnd) |
1 | Win 10 Pro | Theo 1 máy | 190.000 đ |
2 | Windows 10 Home OEM | Theo 1 máy | 250.000 đ |
3 | Windows 10 Pro N | Theo 1 máy | 250.000 đ |
4 | Windows 10 Education | Theo 1 máy | 250.000 đ |
5 | Windows 10 Enterprise | Theo 1 máy | 250.000 đ |
6 | Windows 10 Enterprise LTSC 2019 | Theo 1 máy | 350.000 đ |
7 | Windows 11 Pro | Theo 1 máy | 190.000 đ |
8 | Windows Server 2012 R2 Datacenter | Theo 1 máy | 350.000 đ |
9 | Windows Server 2012 r2 Standard | Theo 1 máy | 420.000 đ |
10 | Windows Server 2016 Datacenter | Theo 1 máy | 580.000 đ |
11 | Windows Server 2016 Essentials | Theo 1 máy | 450.000 đ |
12 | Windows Server 2016 Remote Desktop Services 50 USER Connections |
Theo 1 máy | 1.100.000 đ |
13 | Windows Server 2019 Essentials | Theo 1 máy | 550.000 đ |
14 | Windows Server 2012 Remote Desktop Services 50 USER Connections |
Theo 1 máy | 1.100.000 đ |
15 | Windows Server 2016 Essentials | Theo 1 máy | 450.000 đ |
16 | Windows Server 2016 Standard | Theo 1 máy | 390.000 đ |
17 | Windows Server 2019 Remote Desktop Services 50 USER Connections |
Theo 1 máy | 1.100.000 đ |
18 | Windows Server 2019 Remote Desktop Services Device Connections 50 Cal |
Theo 1 máy | 1.100.000 đ |
19 | Windows Server 2019 Standard | Theo 1 máy | 580.000 đ |
20 | Windows Server 2019 Datacenter | Theo 1 máy | 450.000 đ |
21 | Windows Server 2022 Standard | Theo 1 máy | 580.0000 đ |
22 | Windows Server 2022 Datacenter | Theo 1 máy | 580.0000 đ |
Office | |||
STT | Tên sản phẩm | Loại sản phẩm | Đơn giá (vnd) |
1 | Office 365 Business | Tài khoản cho 5 máy | 300.000 đ |
2 | Office 365 Personal | Theo tài khoản cá nhân/1 năm | 1.700.000 đ |
3 | Office 365 Family | 6 User/1 năm | 2.300.000 đ |
4 | Office 2010 Pro Plus Retail | Dùng cho 1 máy/ vĩnh viễn | 250.000 đ |
5 | Office 2013 Pro Plus | Dùng cho 1 máy/ vĩnh viễn | 350.000 đ |
6 | Office 2016 Pro Plus Retail | Dùng cho 1 máy/ vĩnh viễn | 330.000 đ |
7 | Office 2016 Professional Plus | Theo tài khoản cá nhân | 500.000 đ |
8 | Office 2016 Home and Student | Dùng cho 1 máy/ vĩnh viễn | 390.000 đ |
9 | Office 2016 Home And Business Cho Mac | Theo tài khoản cá nhân | 500.000 đ |
10 | Office 2019 Professional Plus | Dùng cho 1 máy/ vĩnh viễn | 290.000 đ |
11 | Office 2019 Professional Plus | Theo tài khoản cá nhân | 1.600.000 đ |
12 | Office 2019 Home And Business Cho Mac | Theo tài khoản cá nhân | 1.600.000 đ |
13 | Office 2021 Home And Business Cho Mac | Theo tài khoản cá nhân | 2.100.000 đ |
14 | Office 2019 Home And Student | Theo tài khoản cá nhân | 1.600.000 đ |
15 | Office 2021 Pro plus | Dùng cho 1 máy/ vĩnh viễn | 410.000 đ |
16 | Office 2021 Pro plus | Theo tài khoản cá nhân | 2.500.000 đ |
17 | Office 2024 Home And Student | Theo tài khoản cá nhân | 2.100.000 đ |
18 | Office LTSC Professional Plus 2021 | Dùng cho 1 máy/ vĩnh viễn | 220.000 đ |
19 | Office 2024 Home And Business Cho Mac | Theo tài khoản cá nhân | 3.500.000 đ |
Microsoft – Project, Visio, Visual | |||
Project | |||
STT | Tên sản phẩm | Loại sản phẩm | Đơn giá (vnd) |
1 | Microsoft Project 2010 Professional | Dùng cho 1 máy/ vĩnh viễn | 230.000 đ |
2 | Microsoft Project 2013 Professional | Dùng cho 1 máy/ vĩnh viễn | 250.000 đ |
3 | Microsoft Project 2016 Professional | Dùng cho 1 máy/ vĩnh viễn | 270.000 đ |
4 | Microsoft Project 2019 Professional | Dùng cho 1 máy/ vĩnh viễn | 310.000 đ |
5 | Microsoft Project 2019 Professional | Theo tài khoản cá nhân | 690.000 đ |
6 | Microsoft Project 2021 Professional | Dùng cho 1 máy/ vĩnh viễn | 350.000 đ |
7 | Microsoft Project Standard 2019 | Dùng cho 1 máy/ vĩnh viễn | 270.000 đ |
8 | Microsoft Project Standard 2021 | Dùng cho 1 máy/ vĩnh viễn | 350.000 đ |
9 | Microsoft Project 2024 Professional | Theo tài khoản cá nhân | 1.100.000 đ |
Visio | |||
STT | Tên sản phẩm | Loại sản phẩm | Đơn giá (vnd) |
1 | Microsoft Visio 2010 professional | Dùng cho 1 máy/ vĩnh viễn | 230.000 đ |
2 | Microsoft Visio 2013 professional | Dùng cho 1 máy/ vĩnh viễn | 250.000 đ |
3 | Microsoft Visio 2016 professional | Dùng cho 1 máy/ vĩnh viễn | 250.000 đ |
4 | Microsoft Visio 2016 Standard | Dùng cho 1 máy/ vĩnh viễn | 250.000 đ |
5 | Microsoft Visio 2019 professional | Dùng cho 1 máy/ vĩnh viễn | 450.000 đ |
6 | Microsoft Visio 2019 professional | Theo tài khoản cá nhân | 690.000 đ |
7 | Microsoft Visio 2019 Standard | Dùng cho 1 máy/ vĩnh viễn | 450.000 đ |
8 | Microsoft Visio 2021 professional | Dùng cho 1 máy/ vĩnh viễn | 480.000 đ |
9 | Microsoft Visio 2021 Standard | Dùng cho 1 máy/ vĩnh viễn | 480.000 đ |
10 | Microsoft Visio 2024 professional | Theo tài khoản cá nhân | 1.100.000 đ |
Visual Studio | |||
STT | Tên sản phẩm | Loại sản phẩm | Đơn giá (vnd) |
1 | Microsoft Visual Studio 2015 Pro | Dùng cho 1 máy/ vĩnh viễn | 260.000 đ |
2 | Microsoft Visual Studio 2017 Pro | Dùng cho 1 máy/ vĩnh viễn | 260.000 đ |
3 | Microsoft Visual Studio 2019 Enterprise | Dùng cho 1 máy/ vĩnh viễn | 300.000 đ |
4 | Microsoft Visual Studio 2019 professional | Dùng cho 1 máy/ vĩnh viễn | 300.000 đ |
5 | Microsoft Visual Studio 2022 professional | Dùng cho 1 máy/ vĩnh viễn | 450.000 đ |
6 | Microsoft Visual Studio 2022 Enterprise | Dùng cho 1 máy/ vĩnh viễn | 450.000 đ |
Diệt Virus | |||
STT | Tên sản phẩm | Loại sản phẩm | Đơn giá (vnd) |
1 | Kaspersky Internet Security | 1 năm/ 1 máy | 220.000 đ |
2 | Kaspersky Internet Security | 1 năm/ 3 máy | 520.000 đ |
3 | Kaspersky Total Security | 1 năm/ 1 máy | 330.000 đ |
4 | Kaspersky Total Security | 1 năm/ 5 máy | 1.000.000 đ |
5 | Kaspersky Standard | 1 năm/ 1 máy | 220.000 đ |
6 | Kaspersky Plus | 1 năm/ 1 máy | 295.000 đ |
7 | Kaspersky Premium | 1 năm/ 1 máy | 390.000 đ |
8 | AVG Internet Security | 1 năm/ 1 máy | 320.000 đ |
9 | AVG Internet Security | 1 năm/ 10 máy | 650.000 đ |
10 | AVG Internet Security | 2 năm/ 10 máy | 800.000 đ |
11 | AVG Ultimate | 1 năm/ 10 máy | 650.000 đ |
12 | AVG Ultimate | 2 năm/ 10 máy | 800.000 đ |
13 | Avast Premium Security | 1 năm/ 1 máy | 240.000 đ |
14 | Avast Premium Security | 1 năm/ 10 máy | 800.000 đ |
15 | Avast Premium Security | 2 năm/ 10 máy | 870.000 đ |
16 | Avast SecureLine VPN | 1 năm/ 5 máy | 630.000 đ |
17 | Avast SecureLine VPN | 2 năm/ 5 máy | 840.000 đ |
18 | Avast Ultimate Suite | 1 năm/ 10 máy | 760.000 đ |
19 | Avast Ultimate Suite | 2 năm/ 10 máy | 1.250.000 đ |
20 | Avast Ultimate Suite | 3 năm/ 10 máy | 1.600.000 đ |
21 | Trend Micro Maximum Security | 1 năm/ 3 máy | 250.000 đ |
22 | Trend Micro Internet Security | 1 năm/ 3 máy | 280.000 đ |
23 | Avast SecureLine VPN | 1 năm/ 5 máy | 630.000 đ |
24 | Avast SecureLine VPN | 2 năm/ 5 máy | 840.000 đ |
IDM | |||
STT | Tên sản phẩm | Loại sản phẩm | Đơn giá (vnd) |
1 | Internet Download Manager | Vĩnh viễn | 600.000 đ |
AutoCAD | |||
STT | Tên sản phẩm | Loại sản phẩm | Đơn giá (vnd) |
1 | Autodesk AutoCAD 2023 cho Mac | 1 năm/ 1 máy | 960.000 đ |
2 | Autodesk AutoCAD 2023 cho Windows | 1 năm/ 1 máy | 460.000 đ |
3 | Autodesk AutoCAD 2024 cho Mac | 1 năm/ 1 máy | 460.000 đ |
4 | Autodesk AutoCAD 2024 cho Windows | 1 năm/ 1 máy | 460.000 đ |
5 | Autodesk AutoCAD 2024 cho Windows | 3 năm/ 1 máy | 830.000 đ |
6 | Autodesk AutoCAD 2025 cho Windows | 1 năm/ 1 máy | 700.000 đ |
Sản phẩm khác | |||
STT | Tên sản phẩm | Loại sản phẩm | Đơn giá (vnd) |
1 | Chat GPT team | 1 tháng | 99.000 đ |
Liên Hệ
SĐT: 0898126445
Zalo: 0898126445
Fanpage: https://www.facebook.com/aiie.me/